Кыргыз Республикасы
Ысык-Көл облусу
Тоң району
Ак-Терек айыл
аймагынын
Айыл Өкмөтү
Кыргызская Республика
Ысык-Кульская область
Тонский район
Айыл окмоту Ак-Терекского
Айыльного Аймака
1. Багыш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2024-жылга бюджетинин долбоору жөнүндө айылдык кеңешинин бюджет комитетинин билдирүүсү эске алынып, 2024-жылга айыл өкмөтүнүн кирешелери салык түрлөрү боюнча бюджеттик каражаттардын суммасы 37 420,6 миң сомго, атайын каражаттардын суммасы 5 500,0 миң №1-тиркемеге ылайык ал эми, бюджеттин чыгашалары 42920,6 миң сомго №2-тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. 2025-жылга 47646,6 миң сомго, 2026-жылга 52591,6 миң сомго жергиликтүү бюджетинин кирешелеринин божомолу бекитилсин.
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы №208-б буйругуна ылайык электроэнергияга бөлүнгөн 652,3 миң кВт лимити бюджеттик мекеме уюмдар боюнча №3- тиркемеге ылайык бекитилсин жана жеткирилген лимиттерди сактоо мектеп директорлоруна, мекеме уюмдардын жетекчилерине милдеттендирилсин жана көзөмөл жүргүзүлсүн.
4. Мектепке чейинки билим берүү мекемесине ата-энелерден түшүүчү (атайын каражат) төлөмдөрдүн жалпы суммасы 5500,0 миң сомго бекитилсин жана анын чыгымдары №4-тиркемеге ылайык казыналык система аркылуу жумшоосу белгиленсин.
5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 05.02.2020-жылдагы №64-токтомунун негизинде Багыш айылдык кеңешинин 2 штат бирдиги кармалсын, жана 1 229,4 миң сом эмгек акы фонду менен №5-тиркемеге ылайык бекитилсин.
6. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 24-беренесине ылайык айыл өкмөтүнүн резервдик фонду 300,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин жана аны пайдалануу багыты ушул кодексте көрсөтүлгөн жоболорго ылайык жүргүзүлсүн.
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 08.07.2013-жылдагы №403-токтомунун негизинде Багыш айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин 31 штат бирдиги кармалсын, айлык акылары Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы №266 жарлыгы, 2017-жылдын 1-мартындагы №131 жана 2017-жылдын 7-августундагы №466-токтомдун негизинде ыйгарым укуктуу кызмат менен 13 304,3 миң сом эмгек акы фонду менен №6-тиркемеге ылайык бекитилсин.
8. 2024-жылга ыйгарым укуктуу кызмат үчүн (статист) айлык акыга келген акча каражатына ай сайын бюджеттин чыгаша бөлүгүнө тактоо киргизилсин.
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы №66-токтомдун негизинде маданият бөлүмүнүн кызматкерлеринин 10 штат бирдиги кармалсын жана айлык акысы КР Министрлер Кабинетинин 30.03.2022-ж №185 токтомунун негизинде №7-тиркемеге ылайык 2 175,9 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
10. Жайыт пайдалануучулар менен келишим түзүү жайыт комитетине милдеттендирилсин жана жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүн социалдык фондко болгон төлөмдөрдү ижарачылар өздөрү төлөөлөрү белгиленсин.
11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 7-июнундагы №386 “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамын ишке ашыруу боюнча токтомуна жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 48-беренесине ылайык жайыт пайдалануучулардан 675,0 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатынын жыйналуусу белгиленсин жана анын бюджеттик чыгымдарына өзгөртүү киргизүү КРнын Бюджеттик Кодексинин 115-беренесине ылайык жүргүзүлсүн. Жайыт комитетинин 2024-жылга жалпы кирешеси 675,0 миң сомго бекитилип, чыгашасы 450,0 миң сом өлчөмүндө акча каражаты келишимдин негизинде өткөрүлүп берилсин жана №8-тиркемеге ылайык төлөнсүн.
12. Айыл өкмөтүнүн башчысынын унаа чыгымдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 30-апрель 2022-жылдагы № 240-токтомунун негизинде жумшоосу белгиленсин жана төлөп берүү №9-тиркемеге ылайык бекитилсин.
13. Турак жай жана коммуналдык кызматтар бөлүмүнүн чыгымдары 11176,9 миң сом өлчөмүндө №10-тиркемеге ылайык бекитилсин.
14. Билим берүү бөлүмүнүн чыгымдары 6218,8 миң сом өлчөмүндө №11-тиркемеге ылайык бекитилсин.
15. Башкаруу бөлүмүнүн чыгымдары 14594,6 миң сом өлчөмүндө №12-тиркемеге ылайык бекитилсин.
16. Социалдык камсыздоо бөлүмүнүн чыгымдары 435,0 миң сом өлчөмүндө №13-тиркемеге ылайык бекитилсин.
17. Маданият бөлүмүнүн чыгымдары 3005,9 миң сом өлчөмүндө №14-тиркемеге ылайык бекитилсин.
18. Айылдык кеңештин чыгымдары 1539,4 миң сом өлчөмүндө №15-тиркемеге ылайык бекитилсин.
19. Мектептерди жана балдар бакчаларын 2024-2025-окуу жылына кышка көмүр менен камсыз кылуу үчүн 1245,0 миң сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүнүүсү №16-тиркемеге ылайык бекитилсин.
20. Айыл өкмөтүнүн 2024-жылдагы бюджеттик чыгымдарына өзгөртүү киргизүү КРнын Бюджеттик Кодексинин 115-беренесине ылайык, бюджет боюнча туруктуу комиссиянын сунушу менен айылдык кеңештин сессиясына сунушталсын.
21. Бекитилген 2024-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнө тактоолорду жүргүзүү жагы Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин Сузак башкармалыгынан суралсын.
22. Токтомдун аткарылышы Багыш айыл ѳкмѳтүнүн Финансы-экономика бѳлүмүнѳ милдеттендирилсин.
23. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Багыш кеңешинин бюджет, каржы, муниципалдык менчик, инвестиция, ишкердик, транспорт, кызмат көрсөтүү жана экономикалык байланыш боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Б.Ташболотовго жүктөлсүн.
24. Токтом Багыш айыл ѳкмѳтүнүн расмий сайтында жарыялангандан жана юстиция органдарынан каттоодон өткөрүлгөндөн тартып өз күчүнө кирет.
"Бекитемин"
Багыш айылдык кеңешинин төрагасы: _______________________Ж.Сейдахматов М.О.
"______" _________________________2024-ж Багыш айылдык кеңешинин 19-февраль 2024-жылдагы
VII чакырылуусунун XXVIII сессиясынын №1-токтомунун №1-тиркемеси
Код | Кирешелердин аталышы | III квартал | ЖАЛПЫ | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
1 | Кирешелер | 42920,6 | 9840,5 | 11148,6 | 11201,8 | 10729,7 | |
11 | Салыктык кирешелер | 42920,6 | 9840,5 | 11148,6 | 11201,8 | 10729,7 | |
111 | Кирешеге жана пайдага салыктар | 33473,0 | 7918,2 | 8950,1 | 8839,7 | 7765,0 | |
1 111 | Кирешеге жана пайдага салыктар | 33397,0 | 7899,2 | 8931,1 | 8820,7 | 7746,0 | |
11 111 | Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы | 29567,0 | 7037,0 | 8027,4 | 7096,1 | 7406,5 | |
11 111 100 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 29567,0 | 7037,0 | 8027,4 | 7096,1 | 7406,5 | |
1 112 | Атайын режимдер боюнча салыктар | 1300,0 | 351,0 | 325,0 | 351,0 | 273,0 | |
11 121 | Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 121 100 | Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык | 0 | |||||
11 122 | Патенттин негизинде салык | 1300,0 | 351,0 | 325,0 | 351,0 | 273,0 | |
11 12 2100 | Милдеттүү патенттин негизинде салык | 0,0 | |||||
11 122 200 | Патенттин негизинде салык | 1300,0 | 351,0 | 325,0 | 351,0 | 273,0 | |
113 | Менчикке салыктар | 2530 | 511,2 | 578,7 | 1373,6 | 66,5 | |
1 131 | Мүлккө салык | 1850,0 | 318,2 | 401,1 | 1113,6 | 17,1 | |
11 311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 180,0 | 67,5 | 50,4 | 45,0 | 17,1 | |
11 31 1200 | Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы | 180,0 | 67,5 | 50,4 | 45,0 | 17,1 | |
11 312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 1670,0 | 250,7 | 350,7 | 1068,6 | 0,0 | |
11 312 100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 20,0 | 3,2 | 4,2 | 12,6 | ||
11 312 200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы | 1650,0 | 247,5 | 346,5 | 1056,0 | 0 | |
1 132 | Жер салыгы | 680,0 | 193,0 | 177,6 | 260,0 | 49,4 | |
11 321 | Жер салыгы | 680,0 | 193,0 | 177,6 | 260,0 | 49,4 | |
11 321 100 | Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы | 300,0 | 60,0 | 75,0 | 165,0 | ||
11 321 200 | Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы | 0,0 | |||||
11 321 300 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы | 380,0 | 133,0 | 102,6 | 95,0 | 49,4 | |
114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 76,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
1144 | Жер казынасын пайдалануу үчүн салыктар | 76,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
11 462 | Роялти | 76,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
14 | Салыктык эмес кирешелер | 9447,6 | 1922,3 | 2198,5 | 2362,1 | 2964,7 | |
1 415 | Ресурстарды пайдалануу жана чалгындоо үчүн ижара акы жана жыйымдар | 3932,6 | 543,0 | 819,8 | 983,3 | 1586,5 | |
14 151 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди жана казып алынуучу отунду издөө, чалгындоо жана/же иштетүү укугу үчүн жыйымдар | 420,0 | 63,0 | 88,2 | 105,0 | 163,8 | |
14 151 100 | Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн жыйым | 0,0 | |||||
14 15 1200 | Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым | 420,0 | 63,0 | 88,2 | 105,0 | 163,8 | |
14 152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн жыйымдар жана акылар | 3512,6 | 480,0 | 731,6 | 878,3 | 1422,7 | |
14 152 100 | Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы | 312,0 | 40,5 | 78,0 | 78,0 | 115,5 | |
14 152 200 | Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым | 675,0 | 60,7 | 148,5 | 168,8 | 297,0 | |
14 152 600 | Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы | 2525,6 | 378,8 | 505,1 | 631,5 | 1010,2 | |
142 | Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер | 5500,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | |
1 423 | Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 5500,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | |
14 232 400 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы | 5500,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | 1375,0 | |
145 | Дагы башка салыктык эмес кирешелер | 15,0 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | |
14 511 400 | Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 15,0 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,2 |
Багыш айыл өкмөтүнүн башчысы: Н.Тугойбеков
ФЭБ башчысы: Э.Эрматова
Багыш айылдык кеңешинин
19-февраль 2024-жылдагы VII чакырылуусунун
XXVIII сессиясынын №1-токтомунун №2-тиркемеси "БЕКИТЕМИН"
Төрага______________Ж.Сейдахматов
Багыш айыл өкмөтүнүн 2024-жылга чыгашаларынын шахматкасы
2111 | 2121 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 22151400 | 22152100 | 22153101 | 22154 | 2218 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2231 | 22311100 | 2621 | 2721 | 2824 | 3111 | 3112 | 3113 | |||
Бөлүм жана бөлүмчөлөрдүн аталышы | Жалпы | Кызматкерлердин эмгек акысы | Социалдык фондго төгүмдөр | Кызматтык кыдыр-га чыгашалар | Байла ныш кызма ты | Ижара акысы | Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр | Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу | Маалымат технологиялар тармагындагы тейлөө кызматтары | Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы | Мам.кызматчыларды окутуу | Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар | Тамак-аш азыктарын алуу | Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар | Учурдагы чарбалык кызматтар үчүн сатып алуулар | Кийим буюмдарын жана башка формадагы жана атайын кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо | Көмүр сатып алуу | Коммуналдык кызмат тар | Сууга төлөө | КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр | Калкка социал дык жардам | Резерв дик фонд | Активдер | Имарат тар жана курулуш тар | Машиналар жана жабдуулар | Башка негизги фонддор |
Башкаруу бөлүмү | 16224,0 | 12460,7 | 1546,9 | 260,0 | 120,0 | 0,0 | 303,4 | 678,0 | 85,0 | 0,0 | 80,0 | 513,0 | 0,0 | 70,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
Аппарат | 14664,6 | 11371,4 | 1406,8 | 200,0 | 110,0 | 303,4 | 558,0 | 70,0 | 60,0 | 428,0 | 70,0 | 150,0 | 15,0 | 15,0 | 320,0 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
Айылдык кеңеш | 1559,4 | 1089,3 | 140,1 | 60,0 | 10,0 | 120,0 | 15,0 | 20,0 | 85,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||
Жайыт комитети | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Турак жай | 11176,9 | 100,0 | 1566,9 | 1566,9 | 200,0 | 140,0 | 0,0 | 9170,0 | 9170,0 | |||||||||||||||||
Маданият бөлүмү | 2915,9 | 1855,8 | 320,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
Китепкана | 1324,9 | 1121,5 | 193,4 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Маданият үйү | 1591,0 | 734,3 | 126,7 | 10,0 | 500,0 | 500,0 | 30,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | ||||||||||||||||
Билим берүү | 6218,8 | 0,0 | 0,0 | 177,8 | 30,5 | 519,5 | 0,0 | 353,2 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 243,2 | 1752,6 | 130,0 | 0,0 | 1245,0 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1835,2 | 1665,2 | 170,0 | 0,0 | |
Балдар бакчасы | 4225,4 | 28,1 | 519,5 | 50,0 | 50,0 | 1752,6 | 295,0 | 65,0 | 65,0 | 1515,2 | 1415,2 | 100,0 | ||||||||||||||
Башталгыч мектептер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Орто мектептер | 1473,2 | 303,2 | 60,0 | 243,2 | 950,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 50,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
Негизги мектептер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Спорт мектеби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Мектептен тышкаркы мекемелер | 520,2 | 177,8 | 2,4 | 0,0 | 130,0 | 10,0 | 10,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
Социалдык жардам | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Жалпы (бюджет) | 37420,6 | 14316,5 | 1867,0 | 447,8 | 150,5 | 519,5 | 403,4 | 3548,1 | 85,0 | 110,0 | 80,0 | 3273,1 | 1752,6 | 400,0 | 340,0 | 30,0 | 1245,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 435,0 | 320,0 | 11445,2 | 10835,2 | 610,0 | 0,0 |
атайын каржат | 5500,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Жалпысы | 42920,6 | 14316,5 | 1867,0 | 447,8 | 150,5 | 519,5 | 403,4 | 3548,1 | 85,0 | 110,0 | 80,0 | 3273,1 | 7252,6 | 400,0 | 340,0 | 30,0 | 1245,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 435,0 | 320,0 | 11445,2 | 10835,2 | 610,0 | 0,0 |
Багыш айыл окмотунун башчысы: Н.Тугойбеков
ФЭБ башчысы: Э.Эрматова
Багыш айылдык кеңешинин
19-февраль 2024-жылдагы VII чакырылуусунун
XXVIII сессиясынын №1-токтомунун №3-тиркемеси
Төрага______________Ж.Сейдахматов
Багыш айыл өкмөтүнүн Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын 2022-жылдын 25-октябрь № 293-б буйругунун негизинде бөлүнгөн лимит
2024-жылга лимит | |||||||||||||
Курманбек | Жалпы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Токтом б-ча лимит 652,3 (мин кВт) | 652,3 | 129,1 | 156,6 | 103,1 | 26,0 | 14,6 | 10,2 | 5,5 | 5,0 | 14,0 | 15,6 | 50,0 | 122,6 |
Башкаруу бөлүмү | 36,5 | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 4,2 | 8,2 |
Айыл өкмөтү | 36,5 | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 4,2 | 8,2 |
Маданият бөлүмү | 6,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
Китепкана | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Музей | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Билим берүү бөлүмү | 609,0 | 119,1 | 147,6 | 99,3 | 24,6 | 13,9 | 9,6 | 4,9 | 4,3 | 13,3 | 14,2 | 44,8 | 113,4 |
№8 У.Абдукаимов | 30,0 | 8,5 | 4 | 2,4 | 2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 6 |
№9 И.Мичурин | 304,4 | 51,5 | 105,8 | 73,7 | 5,1 | 1,8 | 1 | 0,8 | 0,4 | 1,8 | 1,0 | 12,4 | 49,1 |
№33 Р.Исманалиев | 50,1 | 15 | 10 | 3 | 2,8 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 3,5 | 12 |
№50 Т.Тайгараев | 12,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
№52 Т.Арзыкулов | 8,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 |
№99 Багыш | 26,3 | 7,5 | 3,7 | 2 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,8 | 2,5 | 5 |
Балдар спорт мектеби | 21,4 | 4,9 | 3 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2 | 3 | 5 |
БЧУ, ББОБ | 21,5 | 5 | 3 | 2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2 | 3 | 5 |
"Ай-Нуру" балдар бакчасы | 34,1 | 7 | 4,5 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,4 | 5 | 7,8 |
"Кун-Нуру" балдар бакчасы | 84,0 | 14,0 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 4,5 | 4,3 | 1,2 | 1,0 | 4,2 | 4,3 | 9,0 | 19,0 |
"Разабек" | 15,6 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
Багыш айыл окмотунун башчысы: Н.Тугойбеков ФЭБ башчысы: Э.Эрматова
Багыш айылдык кеңешинин
19-февраль 2024-жылдагы VII чакырылуусунун
XXVIII сессиясынын №1-токтомунун №4-тиркемеси
Төрага______________Ж.Сейдахматов
Билим берүү бөлүмүнүн 2024-жылга чыгымдары (атайын каражат)
Статьясы | Чыгымдардын аталышы | Суммасы | |
2218 | Тамак-аш | 5500,0 | |
Жалпы: | 5500,0 |
Багыш айыл өкмөтүнүн башчысы: Н.Тугойбеков
ФЭБ башчысы: Э.Эрматова
Багыш айылдык кеңешинин 2024-жылдын
19-февралындагы VII чакырылуусунун XXVIII сессиясынын
№1-токтомунун №5- тиркемеси
"БЕКИТЕМИН"
2 штаттык бирдик бир айлык эмгек акы фонду 61539 сом
Төрага______________Ж.Сейдахматов
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 01-августундагы №266 Жарлыгына ылайык Жалал-Абад областынын Сузак районунун Багыш айылдык кенешинин 2024- жылга ШТАТТЫК РАСПИСАНИЕСИ
№ | Кызматтардын аталышы | Штаттык бирдиктердин саны | Минималдык базалык ставка | Торчо боюнча эселүүлүк коэффициенти | Кызматтык оклад | Жөлөк пулдар жана кошумча акылар | Бир айлык акы | Оргүү акысы | Эмгек өргүүсүнө байланыштуу 2 оклад жөлөк пул | 13-эмгек акы | Транспорттук чыгымдарга жана тамак ашка | Эмгек акы төлөөнүн жылдык фонду | Соц фондго чегеруулор | Жалпы эмгек акы фонду | ||||||
Классттык чени | Башка төлөөлөр (зыяндуулук) | |||||||||||||||||||
% | суммасы | % | суммасы | суммасы | ||||||||||||||||
1. | Айылдардын саны | 8 | Калктын саны 14419 | 2868 | ||||||||||||||||
1 | Торага | 1 | 7 040 | 3,31 | 23 302,40 | 25% | 5 826 | 0 | 2 330 | 31 458 | 36 134 | 62 916 | 37 091 | 7 000 | 77 000 | 554 931 | 71 590 | 626 522 | ||
2 | Жооптуу катчы | 1 | 7 040 | 2,91 | 20 486,40 | 30% | 6 146 | 1 400 | 0 | 2 049 | 30 081 | 38 617 | 60 162 | 35 806 | 7 000 | 77 000 | 534 346 | 68 514 | 602 860 | |
Бардыгы | 2 | 14 080 | 6 | 43 789 | 1 | 11 972 | 1 400 | 0 | 0 | 4 379 | 61 539 | 74 752 | 123 078 | 72 897 | 14 000 | 154 000 | 1 089 277 | 140 104 | 1 229 381 | |
Багыш айыл окмотунун башчысы: Н.Тугойбеков
ФЭБ башчысы: Э.Эрматова
Багыш айылдык кеңешинин
2024-жылдын 19-февралындагы VII чакырылуусунун
XXVIII сессиясынын №1-токтомунун №6- тиркемеси
"БЕКИТЕМИН"
31 штаттык бирдик бир айлык эмгек акы фонду 643607 сом
Төрага______________Ж.Сейдахматов
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 01-августундагы №266 Жарлыгына ылайык Жалал-Абад областынын Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүнүн башкаруу аппаратынын 2024- жылга ШТАТТЫК РАСПИСАНИЕСИ
№ | Кызматтардын аталышы | Штаттык бирдиктердин саны | Минималдык базалык ставка | Торчо боюнча эселүүлүк коэффициенти | Кызматтык оклад | Жөлөк пулдар жана кошумча акылар | Бир айлык акы | Оргүү акысы | Эмгек өргүүсүнө байланыштуу 2 оклад жөлөк пул | 13-эмгек акы | Транспорттук чыгымдарга жана тамак ашка | Эмгек акы төлөөнүн жылдык фонду | Соц фондго чегеруулор | Жалпы эмгек акы фонду | ||||||
Стажы үчүн кошумча | Классттык чени | Башка төлөөлөр (зыяндуулук) | Башка төлөөлөр (не нормированный) 10% | |||||||||||||||||
% | суммасы | % | суммасы | суммасы | ||||||||||||||||
1. | Айылдардын саны | 7 | Калктын саны 23250 | Аскерге милдеттүүлөрдүн саны | 3051 | 1 адамга | жалпысы | |||||||||||||
1 | Айыл өкмөт башчысы | 1 | 7 040 | 3,31 | 23 302 | 15% | 3 495 | 1 300 | 0 | 2 330 | 30 428 | 28 783 | 60 856 | 35 362 | 5 000 | 55 000 | 516 765 | 69 157 | 585 922 | |
2 | А/ө орун басары | 1 | 7 040 | 3,11 | 21 894 | 15% | 3 284 | 1 300 | 0 | 2 189 | 28 668 | 30 992 | 57 336 | 33 640 | 7 000 | 77 000 | 512 379 | 65 212 | 577 592 | |
3 | Жооптуу катчы | 1 | 7 040 | 2,91 | 20 486 | 20% | 4 097 | 1 300 | 0 | 2 049 | 27 932 | 33 972 | 55 865 | 33 091 | 7 000 | 77 000 | 501 521 | 63 593 | 565 114 | |
4 | Болум башчы | 1 | 7 040 | 2,70 | 19 008 | 25% | 4 752 | 1 000 | 0 | 1 901 | 26 661 | 34 227 | 53 322 | 31 735 | 7 000 | 77 000 | 482 346 | 60 724 | 543 070 | |
5 | Башкы адис | 1 | 7 040 | 2,50 | 17 600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 19 360 | 19 622 | 38 720 | 22 608 | 7 000 | 77 000 | 370 910 | 44 020 | 414 930 | |
6 | Башкы адис | 1 | 7 040 | 2,50 | 17 600 | 25% | 4 400 | 1 200 | 0 | 1 760 | 24 960 | 32 043 | 49 920 | 29 710 | 7 000 | 77 000 | 456 488 | 56 850 | 513 338 | |
7 | Башкы адис | 1 | 7 040 | 2,50 | 17 600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 19 360 | 19 622 | 38 720 | 22 608 | 7 000 | 77 000 | 370 910 | 44 020 | 414 930 | |
8 | Башкы адис | 1 | 7 040 | 2,50 | 17 600 | 30% | 5 280 | 800 | 0 | 1 760 | 25 440 | 25 784 | 50 880 | 29 709 | 7 000 | 77 000 | 463 212 | 57 845 | 521 057 | |
9 | Башкы адис | 1 | 7 040 | 2,50 | 17 600 | 0% | 0 | 0 | 1 760 | 19 360 | 19 622 | 38 720 | 22 608 | 7 001 | 77 011 | 370 910 | 44 020 | 414 930 | ||
5 | 35 200 | 88 000 | 9 680 | 2 000 | 0 | 0 | 8 800 | 108 480 | 116 692 | 216 960 | 127 244 | 35 001 | 385 011 | 2 032 430 | 246 756 | 2 279 186 | ||||
10 | Жетектөөчү адис | 1 | 7 040 | 2,3 | 16 192 | 25% | 4 048 | 900 | 0 | 1 619 | 22 759 | 29 218 | 45 518 | 27 091 | 7 000 | 77 000 | 423 027 | 51 838 | 474 865 | |
11 | Жетектөөчү адис | 1 | 7 040 | 2,3 | 16 192 | 20% | 3 238 | 0 | 0 | 1 619 | 21 050 | 27 023 | 42 099 | 25 056 | 7 000 | 77 000 | 397 035 | 47 944 | 444 978 | |
12 | Жетектөөчү адис | 1 | 7 040 | 2,3 | 16 192 | 40% | 6 477 | 600 | 0 | 1 619 | 24 888 | 31 951 | 49 776 | 29 625 | 7 000 | 77 000 | 455 393 | 56 686 | 512 079 | |
13 | Жетектөөчү адис | 1 | 7 040 | 2,3 | 16 192 | 25% | 4 048 | 1 200 | 0 | 1 619 | 23 059 | 29 603 | 46 118 | 27 448 | 7 000 | 77 000 | 427 588 | 52 521 | 480 109 | |
14 | Жетектөөчү адис | 1 | 7 040 | 2,3 | 16 192 | 5% | 810 | 600 | 0 | 1 619 | 19 221 | 19 481 | 38 442 | 22 446 | 7 000 | 77 000 | 368 797 | 43 704 | 412 501 | |
